最近有很多老铁都想知道关于对氰基氯苄用什么地方的答案。还有朋友想搞清楚。对此,碳百科准备了相关的内容,希望能对你有所帮助。
中项网公众服务平台
4月份全国拟建在建化学制品项目
1
江西宏柏新材料股份有限公司苯基和辛基硅烷新建项目
预算总投资额:8500万元
进展阶段:初步设计
项目所在地:江西省景德镇市
项目建设详情:
江西宏柏新材料股份有限公司苯基和辛基硅烷新建项目,
1、项目建设地址:江西省景德镇市乐平市塔山工业园区工业九路宏柏科技园。
2、项目内容:项目占地5000平方米,总建筑面积2900平方米,该项目主要建设内容为年产3000吨苯基三甲氧基硅烷产品的建设装置;年产1000吨二苯基二甲氧基硅烷产品的建设装置;年产3000吨正辛基三乙氧基硅烷产品的建设装置;年产8000吨苯基三氯硅烷的建设装置;年产3000吨甲基苯基二氯硅烷的建设装置,进行必要的厂内道路、绿化以及其它公用工程和辅助装置按此建设规模配套建设。制备苯基和辛基硅烷的工艺流程主要涵盖酯化阶段、中和阶段、蒸馏阶段、硅氢加成阶段、管式反应阶段等过程。
3、项目总投资:8500万元。
具体进展情况:
1、手续办理情况:该项目正在办理环评等手续。
2、设计完成情况:该项目同步进行初步设计,由沈阳石油化工设计院负责。
3、土建施工情况:该项目主体工程尚未开工,预计在2019年下半年开建。
4、设备采购情况:该项目设备尚未采购,由业主方负责采购
业主单位:江西宏柏新材料股份有限公司
联系人:朱工
手机:15388088132(点击咨询)
2
宿州市科创锌业有限公司对氯化锌生产项目
预算总投资额:9800万元
进展阶段:施工图设计
项目所在地:安徽省宿州市
项目建设详情:
宿州市科创锌业有限公司对氯化锌生产项目,
1、项目建设地址:安徽省宿州市经济技术开发区化工园区内。
2、项目内容:主要建设内容为生产车间、办公用房、仓库及配套基础设施等。项目建成达产后年产26000吨氯化锌的生产能力。
3、项目总投资:9800万元。
具体进展情况:
2019-03-07跟踪记录:
1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。
2、设计完成情况:该项目设计已完成,由安徽鑫阳工程设计有限公司负责。
3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工,施工单位尚未确定,预计2019年年中开始施工。
4、设备采购情况:该项目设备尚未采购,由业主方负责。
5、项目变化情况:该项目阶段发生变化,增加了业主方和设计单位联系人及联系方式。
业主单位:宿州市科创锌业有限公司
联系人:崔工
手机:15313191586(点击咨询)
3
河北绿智生物科技有限公司建设航醇燃料改性剂生产项目
预算总投资额:99308万元
进展阶段:环境影响评价
项目所在地:河北省邢台市
项目建设详情:
河北绿智生物科技有限公司建设航醇燃料改性剂生产项目,
1、项目建设地址:河北省邢台市威县高新技术产业开发区。
2、项目内容:项目占地面积83376平方米,建筑面积56167平方米;建设生产加工车间、成品库房、原料库、办公楼及其他配套附属设施,项目采用秸秆炭化技术利用农林废弃物生产航醇燃料改性剂组分及木醋液等副产品。项目建成投产后,正常年产航醇燃料改性剂组分18万吨、木醋液12万吨、炭基肥6万吨。
3、项目总投资:99308万元。
具体进展情况:
2019-03-07跟踪记录:
1、手续办理情况:该项目正在办理可研、安评、能评、交评、环评等手续。
2、设计完成情况:该项目设计尚未开始,具体时间及单位尚不确定。
3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工,后期采取邀请招标。
4、设备采购情况:该项目设备尚未采购,由业主方负责采购。
5、项目变化情况:该项目阶段未发生变化,未增加业主方联系人及联系方式。
业主单位:河北晨旭新能源科技有限公司
联系人:南工
手机:15388088322(点击咨询)
中项网权威发布4月份全国拟建在建化学制品项目
(以下为部分项目列表)
项目名称 | 进展阶段 | 投资总额 |
山东一诺生物质材料有限公司年产20000吨新工艺糠醛项目 | 土建施工 | 13000万元 |
武汉吉和昌新材料股份有限公司年产4000吨新能源化学品1,3-丙烷磺内酯及3000吨丙烷磺内酯衍生物项目 | 施工招标 | 万元 |
河北年产20万吨丙烯酸及酯一体化二期项目 | 报批立项 | 200000万元 |
抚顺顺特化工有限公司2000吨/年原甲酸三甲酯,1000吨/年DL-泛解酸内酯,200吨/年S-氰醇项目 | 土建施工 | 万元 |
【中项网】福建建设2750t/a甲基苯甲酸系列产品、1500t/a甲基苯甲腈系列产品、1400t/a氰基氯苄系列产品生产项目 | 施工图设计 | 20000万元 |
河北省沧州大化新材料有限责任公司年产10万吨聚碳酸酯项目 | 施工招标 | 170000万元 |
【中项网】江西3万t/a次氧化锌改扩建项目 | 施工图设计 | 1000万元 |
安徽瑞柏新材料有限公司20万吨/年醋酸酯项目 | 土建施工 | 60000万元 |
福建食品添加剂生产加工项目 | 报批立项 | 1000万元 |
【中项网】湖北远见高新材料有限公司年产5000t食品包装用聚氨酯胶粘剂,1000t水性胶粘剂技改项目 | 报批立项 | 5200万元 |
河南年产20万吨聚合氯化铝、聚氯化铝铁、聚氯化铁、聚合硫酸铁项目 | 环境影响评价 | 11000万元 |
福建美得石化有限公司年产90万吨丙烷脱氢制丙烯项目 | 土建施工 | 26000万元 |
渤海东方化工有限公司年产20万吨丙烯酸及酯一体化一期项目 | 土建施工 | 209000万元 |
神雾科技集团股份有限公司煤炭清洁高效利用80万吨/年聚乙烯项目 | 报批立项 | 1500000万元 |
【中项网】湖北石油阻聚剂系列项目 | 施工图设计 | 20000万元 |
广西金泉化工有限公司年产10万吨木材工业胶粘剂项目 | 报批立项 | 万元 |
福建瑞升体育地坪材料生产项目 | 施工图设计 | 15000万元 |
【中项网】巩义市永兴生化材料有限公司年产20万吨聚合氯化铝,聚合硫酸铁,乙酸钠水处理剂项目 | 施工图设计 | 万元 |
山东年产1500吨高档环保有机颜料耐晒红2XL技术改造项目 | 环境影响评价 | 2000万元 |
派尼科技股份有限公司年产1万吨通用化学试剂及电子化学品项目 | 施工图设计 | 万元 |
辽宁200吨/年2,5噻吩二羧酸技术改造项目 | 环境影响评价 | 402.9万元 |
罗门哈斯(佛山)特殊材料有限公司水溶性分散剂产线增效扩产技术改造项目 | 报批立项 | 万元 |
河南南浦环保科技有限公司丙烷-聚丙烯酰胺产业链项目 | 土建施工 | 420000万元 |
【中项网】湖北普瑞提化工科技有限公司石油阻聚剂系列项目 | 施工图设计 | 万元 |
山西年回收利用3万吨废旧润滑油改扩建项目 | 环境影响评价 | 4500万元 |
惠能科技(湘潭)有限公司年产1500吨天然生物清洗剂建设项目 | 报批立项 | 万元 |
安徽年产10800吨水性环氧乳液、水性环氧固化剂技改项目 | 施工图设计 | 6100万元 |
辽宁省中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司催化剂厂建设通用加氢催化剂技术升级项目 | 土建施工 | 万元 |
【中项网】河北建设植物提取物生产二期项目 | 可研批复 | 21000万元 |
安徽康霸中药科技有限公司年产5000吨中药材饲料添加剂建设项目 | 土建施工 | 10000万元 |
蚌埠市维尼橡塑助剂有限公司年产2000吨硫化植物油技术改造项目 | 竣工运营 | 8000万元 |
惠州市斯瑞尔环境化工有限公司氯化亚铁固体生产项目(水处理剂仓储经营及生产项目) | 施工图设计 | 5000万元 |
湖北年产60000吨硅烷新材料项目 | 施工图设计 | 30000万元 |
安徽昂扬新材料有限公司建设年产24000吨PTA催化剂和1000吨水质稳定剂项目 | 土建施工 | 20000万元 |
蚌埠市维尼橡塑助剂有限公司年产5000吨对甲砜基甲苯生产项目 | 竣工运营 | 8070.81万元 |
【中项网】山西德春瑞环保科技有限公司年产3000吨催化剂(活性炭深加工)生产线建设项目 | 报批立项 | 2024万元 |
黑龙江建设降低柴汽比增产液蜡项目(EPC) | 施工图设计 | 19985万元 |
濮阳市宏大圣导新材料有限公司年产1万吨油田化学助剂(粘土稳定剂)项目 | 施工图设计 | 6000万元 |
河南离子膜烧碱退城进园搬迁项目 | 环境影响评价 | 200000万元 |
卓创环保科技有限公司建设年产5万吨土壤修复调理剂项目 | 施工图设计 | 40000万元 |
【中项网】福建2万吨包覆石墨烯负极材料生产项目 | 施工图设计 | 35000万元 |
山东1000t/a吡啶酮乙醇胺盐、1000t/a美黑剂、200t/a维生素C-乙基醚项目 | 施工图设计 | 38000万元 |
安徽脂环二醇建设项目 | 初步设计 | 10000万元 |
沧州威达化工股份有限公司建设年产辛酸亚锡、沫助剂及泡沫和树脂产品项目 | 施工准备 | 28000万元 |
江西建设核壳纳米新材料及其改性助剂项目 | 报批立项 | 11800万元 |
浙江年产200吨丙硫菌唑、250吨联苯肼酯项目 | 施工图设计 | 7500万元 |
黄冈泳锋环保科技有限公司有机溶剂回收处理项目 | 环境影响评价 | 5000万元 |
黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司老改质沥青工段技术改造项目 | 施工图设计 | 2000万元 |
【中项网】池州九威新材料有限公司聚合物超低温粉碎项目 | 施工图设计 | 10500万元 |
山西永东化工股份有限公司年产5万吨洗油深加工项目 | 土建施工 | 11800万元 |
河北格林凯油气化工科技有限公司建设年产7000吨油田压裂酸化系列产品项目 | 施工图设计 | 14000万元 |
沭阳奎广工贸有限公司石英砂、副产品(氯化钙)生产项目 | 施工图设计 | 1500万元 |
浙江康丸德川科技有限公司年产24000吨功能性发酵制品开发与生产项目 | 施工准备 | 3200万元 |
【中项网】莱阳市春帆漆业有限责任公司危险废物处置与资源化利用项目 | 环境影响评价 | 5000万元 |
湖北海珑工业科技有限公司年产5000吨水处理剂及造纸化学品生产基地项目 | 环境影响评价 | 5000万元 |
江西宏柏新材料股份有限公司苯基和辛基硅烷新建项目 | 初步设计 | 8500万元 |
【中项网】山西峰都新材料有限公司年产130万吨净水材料建设项目 | 施工准备 | 9000万元 |
宿州市科创锌业有限公司对氯化锌生产项目 | 施工图设计 | 9800万元 |
福建凯美特气体有限公司建设10万吨/年食品级二氧化碳、300吨/年食品级干冰建设项目 | 施工准备 | 9825万元 |
河北绿智生物科技有限公司建设航醇燃料改性剂生产项目 | 环境影响评价 | 99308万元 |
隆众资讯公众号媒体合作
座机:0533-2591851
手机:13205333125
微信:13205333125