胶基糖果 有哪些(胶基糖果 有哪些品种)

最近有很多热心观众都十分关心胶基糖果 有哪些这个问题。还有其他网友想了解胶基糖果 有哪些品种。对此,碳百科整理了相关的内容,希望能为你解除疑惑。

中国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果。本期该局对辖区内456家食品企业(个人)进行了食品安全监督抽检,涉及饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、糖果制品、调味品、饮料等28大类食品共1164批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品1106批次、不合格样品58批次。

针对监督抽检中发现的不合格食品,泰州市市场监管局已责成相关市(区)市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理。

泰州市第十七期食品安全监督抽检不合格产品信息
序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽检单位地址样品名称规格型号商标不合格项目║检测值║标准值分类
1//莲欣综合市场(杨筛华)泰州市莲欣综合市场内大泥鳅//恩诺沙星||1.39×10³||μg/kg||≤100水产品
2//莲欣综合市场(杨筛华)泰州市莲欣综合市场内鳊鱼//恩诺沙星||377||μg/kg||≤100水产品
3//泰州市树泽商贸江苏省泰州市姜堰区罗塘街道西桥南街1-86号小丑口香糖(胶基糖果)//胭脂红||0.63||g/kg||0.05糖果制品(含巧克力及制品)
4福建亿达食品福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号江苏海纳星地超市连锁润尧店江苏省泰州市泰兴市大庆东路9号佳源新天地商业广场3号楼136号海带苗(香辣味)散装称重/铅(以Pb计)||1.38||mg/kg||≤1.0(干重计)水产制品
5//海陵区钟林鲜面条经营中心江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路400号散称年糕条//脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.270||g/kg||不得使用其他粮食加工品
6//姜堰区钱美云食品店江苏省泰州市姜堰区天目山街道通扬社区通扬东路北侧C区(曹安市场内)散称年糕条//脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0541||g/kg||不得使用其他粮食加工品
7//姜堰区钱美云食品店江苏省泰州市姜堰区天目山街道通扬社区通扬东路北侧C区(曹安市场内)散称手指年糕//脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0539||g/kg||不得使用其他粮食加工品
8//罗塘综合市场(周小敏)江苏省泰州市姜堰区罗塘街道罗塘综合市场散称年糕条//脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0713||g/kg||不得使用其他粮食加工品
9//佳乐农贸市场夏永珍兴化市戴窑镇佳乐农贸市场水产B区6号鳊鱼//恩诺沙星||318||μg/kg||100水产品
10//泰州市海陵区润轩商业江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号百合//镉(以Cd计)||1.5||mg/kg||0.05蔬菜
11//利群商业集团华东商贸海陵店江苏省泰州市海陵区城南街道海陵路、济川路交叉口东北角(莲花村)(仓库地址:江苏省泰州市海陵区城南街道海陵路与济川路交叉口东北角(莲花村))鲜百合//镉(以Cd计)||0.31||mg/kg||0.05蔬菜
12//医高新区时食鲜超市江苏省泰州市高新区凤凰街道东润第一城商业B楼113室优质生姜//吡虫啉||2.62||mg/kg||0.5蔬菜
13//医高新区彦彦超市江苏省泰州市高新区永兴路316号27室精品香蕉//吡虫啉||0.11||mg/kg||0.05水果类
14山东杰迈食品山东省德州市夏津县经济开发区银海路与北环路交叉路口东80米路北泰州市高港区胡庄广润百货超市江苏省泰州市高港区胡庄镇兴达路1号(胡庄)3+2吐司面包散装称重粮鲫+LIANG LI菌落总数||3.5×10⁵,4.0×10⁵,3.2×10⁵,3.5×10⁵,3.0×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵糕点
15安徽涡阳聚香源食品安徽省亳州市涡阳县国道S307郭寨段高港区杏港超市江苏省泰州市高港区胡庄镇育才路8号(仓库地址:江苏省泰州市高港区胡庄镇育才路8号)香酥花生计量称重邸薏佳+图形过氧化值(以脂肪计)||0.72||g/100g||0.50炒货食品及坚果制品
16河南财茂食品河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区海陵区周末食光百货店江苏省泰州市海陵区城中街道海陵北路192号-11、192号-12、192号-16脱油花生(五香味)散装称重花生姑娘及图形商标黄曲霉毒素B₁||33.0||μg/kg||20炒货食品及坚果制品
17//泰兴市百米生活超市江苏省泰州市泰兴市河失镇城黄西路80号生姜//噻虫胺||0.26||mg/kg||0.2蔬菜
18//海陵方姐生鲜果蔬店江苏省泰州市海陵区城东街道东方花园18幢113室生姜//噻虫胺||0.94||mg/kg||0.2蔬菜
19山东杰迈食品山东省德州市夏津县经济开发区银海路与北环路交叉路口东80米路北。泰兴市好佳多超市江苏省泰州市泰兴市姚王镇十里街68号3+2吐司面包(蓝莓味+乳酸菌味)散装称重粮鲤及图形商标酸价(以脂肪计)||12.4||mg/g||5,菌落总数||<10,<10,9.1×10⁵,5.7×10⁵,8.1×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000糕点
20山东杰迈食品山东省德州市夏津县经济开发区银海路与北环路交叉路口东80米路北。泰兴市好佳多超市江苏省泰州市泰兴市姚王镇十里街68号3明治面包(紫米味+椰奶味)散装称重月色与你及图形商标酸价(以脂肪计)||9.3||mg/g||5,菌落总数||1.2×10⁶,2.2×10⁶,1.1×10⁶,1.7×10³,1.3×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000糕点
21//海陵区黄武林蔬菜经营部泰州市海陵区莲花8号小区1幢101室百合//镉(以Cd计)||0.33||mg/kg||0.05蔬菜
22//兴化市东方农贸广场夏行华兴化市东方农贸广场水果区28号摊位橙子//丙溴磷||0.28||mg/kg||0.2水果类
23//海陵区小史水产品店泰州市迎春东路989号鹏欣领誉91号楼1-2层(泰州泓昱商业管理内1层7号门面)鲫鱼//恩诺沙星||523||μg/kg||100水产品
24//兴化市东方农贸广场王水花兴化市东方农贸广场蔬菜区49#豇豆//倍硫磷||0.24||mg/kg||0.05蔬菜
25//兴化市东方农贸广场王水花兴化市东方农贸广场蔬菜区49#生姜//噻虫胺||0.46||mg/kg||0.2蔬菜
26//海陵区小史水产品店泰州市迎春东路989号鹏欣领誉91号楼1-2层(泰州泓昱商业管理内1层7号门面)鳊鱼//恩诺沙星||269||μg/kg||100水产品
27//海陵区鹏欣智慧市场孙宏年泰州市迎春东路989号鹏欣领誉91号楼1-2层(泰州泓昱商业管理内02层49号门面)生姜//噻虫胺||1.3||mg/kg||0.2蔬菜
28//海陵区老仇水产品店泰州市海陵区迎春东路248号-1育才农贸市场水产区6号摊位黄鳝//恩诺沙星||800||μg/kg||100,甲氧苄啶||524||μg/kg||50水产品
29//江苏小吙记餐饮管理靖江分公司江苏省泰州市靖江市三江新村3区30-1、30-2餐杯//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0125||mg/100cm²||不得检出餐饮具
30//姜堰区舒家大院火锅店江苏省泰州市姜堰区张甸镇迎宾路东侧水杯//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019||mg/100cm²||不得检出餐饮具
31//姜堰区舒家大院火锅店江苏省泰州市姜堰区张甸镇迎宾路东侧小碗//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.025||mg/100cm²||不得检出餐饮具
32//高港区兰飞水果店江苏省泰州市高港区白马镇金马居委会庄北组10号国产香蕉//噻虫胺||0.056||mg/kg||0.02,噻虫嗪||0.13||mg/kg||0.02水果类
33//高港区杨国福麻辣烫店江苏省泰州市高港区口岸街道通扬路83号麻辣烫碗//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.059||mg/100cm²||不得检出餐饮具
34//泰州市刁铺镇双双大酒店江苏省泰州市高港区刁铺街道环溪路7号生姜//噻虫胺||0.69||mg/kg||0.2蔬菜
35//高港区陈晓林饭店江苏省泰州市高港区刁铺街道解放路北侧二期工程2号楼黄豆芽//4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||48.2||μg/kg||不得检出蔬菜
36//江苏省泰州市高港区胡庄镇汪群根胡路130号张小密江苏省泰州市高港区胡庄镇汪群根胡路130号//噻虫胺||0.70||mg/kg||0.2蔬菜
37//泰兴市红梅面馆江苏省泰州市泰兴市鼓楼东路239号小碗//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.044||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出餐饮具
38//泰兴市印桥沈氏牛肉汤店江苏省泰州市泰兴市滨江镇印桥社区A1区13排3号大面碗//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.10||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出餐饮具
39//泰兴市菊华面馆泰兴市鼓楼东路239号//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.041||mg/100cm²||不得检出餐饮具
40//姜堰区阿红小吃店江苏省泰州市姜堰区三水街道华东五金城M12-112小碗//大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出餐饮具
41//海陵区袁二私房菜馆江苏省泰州市海陵区九龙镇东兴南路23-2号消毒茶杯//大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出餐饮具
42//姜堰区俞垛果果购物中心江苏省泰州市姜堰区俞垛镇安达路2号丑桔//丙溴磷||0.29||mg/kg||0.2水果类
43//海陵区小乔快餐店江苏省泰州市海陵区九龙镇兴龙路15号(水利站北侧)消毒餐盘//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.067||mg/100cm²||不得检出餐饮具
44//海陵区英亮小吃店江苏省泰州市海陵区九龙镇兴龙路56号消毒小碗//大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出餐饮具
45//姜堰区淤溪镇素仁和食品商店江苏省泰州市姜堰区淤溪镇淤溪村中兴路青辣椒//噻虫胺||0.24||mg/kg||0.05蔬菜
46//海陵区好再来餐饮店江苏省泰州市海陵区九龙镇兴龙路56-6消毒小碗//大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出餐饮具
47//医高新区惠而美超市江苏省泰州市高新区寺巷街道石桥社区六组13号香蕉//吡虫啉||0.076||mg/kg||0.05水果类
48//医高新区牛太王餐饮店江苏省泰州市高新区寺巷街道泰事达路33号(泰州市华生化纤绳缆厂)1幢一层蓝色圆盘//阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.110||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出餐饮具
49//姜堰区娄庄镇苏民福连锁超市加盟店江苏省泰州市姜堰区娄庄镇娄庄村青蜜桔//丙溴磷||0.27||0.2水果类
50//海陵区许郑生鲜商店江苏省泰州市海陵区京泰路街道许郑村十组鳊鱼//恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||831||100水产品
51//海陵区泰鲜便利店江苏省泰州市海陵区青年北路241号生姜//噻虫胺||0.68||0.2,噻虫嗪||0.83||0.3蔬菜
52//泰兴市俊义生鲜店江苏省泰州市泰兴市新街镇朝阳西街生姜//噻虫胺||0.36||0.2蔬菜
53//海陵区永泰世纪百联超市江苏省泰州市海陵区城西街道扬州路346号1幢-17幢老姜//吡虫啉||1.26||0.5蔬菜
54//海陵区青春乐园果蔬超市海陵区济川东路97-7号一楼豇豆//灭蝇胺||1.1||0.5蔬菜
55//兴化市欧特福超市江苏省泰州市兴化市陈堡镇人民路266号砀山梨//氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.31||0.2水果类
56//泰兴市百米生活超市江苏省泰州市泰兴市河失镇城黄西路80号豇豆//三唑磷||0.43||0.05蔬菜
57//泰兴市成辉果蔬超市泰兴市姚王镇十里甸街145号豇豆//噻虫嗪||0.88||0.3蔬菜
58//医高新区天天生鲜食用农产品经营部江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层豇豆//倍硫磷||1.08||0.05,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.054||0.015蔬菜

2022年第十七期食品安全监督抽检合格产品信息.xlsx

本文地址: https://www.tanjiaoyicn.com/n/11979.html

版权声明:本文内容部分来源互联网用户自发贡献或其他公众平台,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们,一经查实,本站将立刻删除,如若转载,请注明出处。

发表评论
登录 后才能评论
评论列表(0条)

    联系我们

    93840186

    在线咨询: QQ交谈

    邮件:baban38@163.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注微信