最近有很多兄弟对硝酸镍什么行业需要充满疑问。还有少部分人想搞清楚硝酸镍用途。对此,碳百科准备了相关的攻略,希望能对你有所帮助。
1. 本办法核查内容分为5大部分16条24款,应逐条款进行核查,并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进的判定意见。
2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的,均应判为不符合。
3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设施、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的,或存在系统性、区域性、严重性问题的,均应判相关条不符合。
4. 每款核查内容逐个判断,并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”,凡在“否”的选项框中打“√”的,均须填写详细的不符合事实。
5.核查结论的确定原则:经核查16条均未发现不符合,核查结论为合格。否则核查结论为不合格。
6. 审查组依据本办法对企业实地核查后,填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表》。
序号 | 核查 项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 | |
1 | 申请材料 | |||||
1.1 | 营业 执照 | 1)申请书填写的住所与营业执照是否一致; | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 | 1.经营范围是广义的概念,可按行业或大类分,只要涵盖申请许可证产品即可; 2. 1)~2)款,若为填写错误允许勘误,此类情况不作为不符合。 3. 1)~3)款任一款为否时判不符合。 | |
2)实际生产地址与申请书填写的是否一致; | o 是;o 否: | |||||
3)实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致(实际生产地址应与营业执照住所同地址,若不同,该生产地址应工商登记或备案);经营范围是否涵盖申请许可证产品;是否在有效期限内。 | o 是;o 否: | |||||
1.2 | 检验 报告 | 4)企业申请时提交的合格的产品检验报告的出具机构是否获得省级以上检验检测机构资质认定,认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准,且在有效期内;检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目(见附件1);监督抽查检验报告是否为省级以上的监督抽查;产品检验报告或监督抽查检验报告是否为1年以内的。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 | 核查内容有一项为否,应判不符合。 | |
2 | 人员能力 | |||||
2.1 | 技术 人员 | 5)是否熟悉所申请的产品标准。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 5)~6)均为否时判不符合。 | |
6)是否具有相关产品专业技术知识。 | o 是;o 否: | |||||
2.2 | 检验 人员 | 7)现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验,检验人员是否能够规范操作,其操作是否符合检验规程,并正确作出判断。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 检验人员操作不正确,则判不符合。 | |
2.3 | 操作 工人 | 8)现场核查每一关键工序、质量控制点实际生产操作情况,工人是否能规范操作,其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 关键工序、质量控制点工人操作均不正确,则判不符合。 | |
3 | 生产和检验设施设备 | |||||
3.1 | 基础 设施 | 9)是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 | 现场核对并观察设施状况,如为否时,判不符合。 | |
3.2 | 设备 工装 | 10)企业是否具有细则表3-3规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备;其性能和精度应能满足生产合格产品的要求,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 | 对照细则、企业设备档案及现场进行核对,如为否,判不符合。 | |
3.3 | 检验 设备 | 11)企业是否具有细则表3-4规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购进货检验、生产过程检验、成品出厂检验所需的检验仪器设备;其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求;并在检定或校准有效期内使用。 | ¨ 是;o 否: | o 符合 o 不符合 | 1.对照细则、现场进行核对并观察仪器设备运行状况,11)为否时,判不符合。 2、如为共建的,应在核查报告中载明。 | |
12)检验仪器设备是否是自有,还是共建,其手续是否完备。 | o 自有;o 共建; 相关证明文件: o 是;o 否: | |||||
4 | 技术文件 | |||||
4.1 | 工艺 流程 | 13)工艺流程图是否与其生产实际相吻合。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 13)~14)均为否时,判不符合。其中一款为否,可判为建议改进。 | |
14)是否标明关键工序、质量控制点。 | o 是;o 否: | |||||
4.2 | 技术 工艺 文件 | 15) 对于本办法4.1中识别和确认的关键工序、质量控制点,现场核查每一关键工序、质量控制点,是否编制有相关技术工艺文件。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 15)~16)均为否时,判不符合。 | |
16)技术工艺文件是否明确了具体的控制参数,其参数是否进行适宜的验证并正确(须贯彻执行产品标准)。 | o 是;o 否: | |||||
4.3 | 检验 文件 | 17)是否对采购重要原材料进货检验(或验证)等生产过程检验、出厂检验作出规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 17)~18)均为否时,判不符合。 | |
18)是否编制了检验规程,其内容是否完整正确(应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理)。 | o 是;o 否: | |||||
5 | 生产过程控制 | |||||
5.1 | 生产 记录 | 19)是否对每一关键工序及控制参数进行如实的记录。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 | 对于出现未做记录及记录多处不全的则为否,判为不符合。 | |
5.2 | 进货 检验 | 20)采购重要原材料是否按规定进行检验,检验记录应完整、规范并符合相关规定。 | o 是;o 否;o 不适用: | o 符合 o 不符合 o 建议改进 | 出现检验记录不完整、不规范的情况时为否,可判为建议改进。 | |
21)分装企业所用原料试剂是否从有生产许可证单位采购,是否按规定进行检验, 并保留检 验记录。 | o 是;o 否;o 不适用: | |||||
5.3 | 过程 检验 | 22)生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验,并保留检验记录。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 o 建议改进 o 此项不适用 | 出现未做记录及记录多处不全的情况时为否,判为不符合。 | |
5.4 | 出厂 检验 | 23)成品出厂是否按规定进行出厂检验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 | 出厂检验应符合相关标准的规定。对于出现未做记录及记录多处不全的则为否,判为不符合。 | |
5.5 | 不合格品控制 | 24)是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 | 对不合格品的控制和处置未作出明确规定的,为否,判为不符合。 |
附件4
企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表
企业名称: 产品单元:
序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
在选框中打“√” | |||
o 不符合 o 建议改进 | |||
o 不符合 o 建议改进 | |||
o 不符合 o 建议改进 | |||
o 不符合 o 建议改进 | |||
o 不符合 o 建议改进 | |||
o 不符合 o 建议改进 | |||
o 不符合 o 建议改进 | |||
o 不符合 o 建议改进 | |||
审查组组长(签字): 年 月 日 | 企业代表签字: 企业公章 年 月 日 | ||
审查组成员(签字): 年 月 日 |
附件5
生产许可证企业实地核查报告
企业名称: | 生产地址: | 邮编: | |||||||
产品名称: | 联系人: | 电话: | 传真: | ||||||
产品单元: | |||||||||
核查 结论 | 审查组根据《危险化学品产品生产许可证实施细则(四)(危险化学品化学试剂产品部分)》,于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行了核查,共计核查出: 符合 条、不符合 条、建议改进 条。 其他情况说明: 经综合评价,本审查组对该企业的核查结论是: 。(注:核查结论填写:合格或不合格) | ||||||||
审查组成员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职务(组长、组员) | 核查分工(条款) | 审查员证书编号 | ||||
企业负责人签字 | 企业(盖章) 年 月 日 |
观察员(签字,如有): 年 月 日 审查组织单位(章): 年 月 日
注: “其他情况说明”栏中填写的内容为:企业存在不符合法律法规等有关规定,且不能体现在实地核查记录中的情况,如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。
附件6
本实施细则与旧版细则主要内容对比表
产品单元、产品品种变化对比表
序号 | 新版 | 旧版 | 说明 | ||
产品单元 | 产品品种 | 产品单元 | 产品品种 | ||
1 | 无机液体试剂 | 10 | 无机液体试剂 | 13 | 删除了18个产品品种。包括无机液体试剂:发烟硝酸、汞、氢溴酸;有机液体试剂:乙酸异戊酯、2,4-二硝基苯肼、异戊醇(3-甲基-1-丁醇);无机固体试剂:重铬酸铵、黄色氧化汞、六水合硝酸钴(硝酸钴)、六水合硝酸锌(硝酸锌)、偏钒酸铵、七水合硫酸钴(硫酸钴)、三氯化锑、三氧化铬、硝酸镍、硝酸铅、硝酸锶;有机固体试剂:顺丁烯二酸酐。 |
有机液体试剂 | 28 | 有机液体试剂 | 31 | ||
无机固体试剂 | 37 | 无机固体试剂 | 48 | ||
有机固体试剂 | 3 | 有机固体试剂 | 4 | ||
2 | 无机固体试剂 | 五水合四氯化锡(结晶四氯化锡) | 无机固体试剂 | 结晶四氯化锡 | 名称变更 |
标准变化对比表
序号 | 产品单元 | 相关标准、检验方法依据 标准(新版) | 相关标准、检验方法依据 标准(旧版) | 说明 |
1 | 所有单元 | GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备 | GB/T601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备 | 修订 |
2 | 无机固体试剂 | HG/T 3488-2017 化学试剂 五水合四氯化锡(结晶四氯化锡) | HG/T 3488-2003 化学试剂 结晶四氯化锡 | 修订 |
3 | 所有单元 | GB/T 33087-2016 仪器分析用高纯水规格及试验方法 | 新增 | |
4 | 所有单元 | GB/T 34672-2017化学试剂 离子色谱法测定通则 | 新增 | |
5 | 所有单元 | GB/T 35496-2017化学试剂 硝酸盐测定通用方法 | 新增 | |
6 | 无机液体试剂 有机液体试剂无机固体试剂 有机固体试剂 | GB/T 34704-2017化学试剂 醛测定通用方法 | 新增 |