最近有很多老铁都十分关心汉生面多少钱这个问题。还有一部分人想了解汉生面业有限公司怎么样。对此,碳百科准备了相关的教程,希望能为你解除疑惑。
中国质量新闻网讯 近日,山西省昔阳县市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检信息通告(第7期)。
本期公布152批次监督抽检结果,涉及饮料、调味品、糖果制品、水果制品、薯类和膨化食品、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、食用农产品、食糖、肉制品、粮食加工品、酒类、罐头、蜂产品、方便食品、豆制品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、饼干19个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品3批次,合格样品149批次。
不合格样品3批次,具体为:
1.猕猴桃1批次,为昔阳县绿之源商贸有限公司销售。氯吡脲超标;检测机构为石家庄市金标检验服务有限公司。
2.香蕉1批次,为昔阳县绿之源商贸有限公司销售。吡唑醚菌酯超标;检测机构为石家庄市金标检验服务有限公司。
3.香蕉1批次,为昔阳县方圆老街果蔬超市销售。吡唑醚菌酯超标;检测机构为石家庄市金标检验服务有限公司。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22140724144310001 | 1 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区柳河街69-1号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 粳米 | 5kg/袋 | 2022-03-04 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310002 | 2 | 中粮面业(德州)有限公司 | 山东省德州市德城区运粮路68号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 饺子用小麦粉 | 5kg/袋 | 2022-08-04 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310003 | 3 | 浚县汉生食品有限责任公司 | 浚县黎阳工业区燕山路南 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 手弹鸡蛋面(挂面) | 400克/袋 | 2022-08-27 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310004 | 4 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 无盐荞麦面(挂面) | 800克/袋 | 2022-08-22 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310005 | 5 | 三原新民调味食品有限责任公司 | 陕西省三原县城关镇大李村 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 芝麻调味油 | 320ml/瓶 | 2022-08-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310006 | 6 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-03 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310007 | 7 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 来福白醋(酿造食醋) | 360mL/袋 | 2022-05-16 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310008 | 8 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 甜面酱 | 125g/袋 | 2022-07-17 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310009 | 9 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶 | 2022-09-08 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310010 | 10 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 鸡精 | 100g/袋 | 2022-02-09 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310011 | 11 | 重庆壹诺食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县下路街道柏树村柏树组 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 重庆老火锅底料 | 500g/袋 | 2022-08-24 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310012 | 12 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2022-06-29 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310013 | 13 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 渔女蚝油 | 700克/瓶 | 2022-06-14 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310014 | 14 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 纯粮味精 | 200g/袋 | 2022-03-13 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310015 | 15 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市盐化大道5号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 精制碘盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 2022-06-15 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310017 | 16 | 河南斯美特食品有限公司 | 河南省武陟县西陶镇西滑封村 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 思圓御品香辣牛肉面 | 99克(面饼85克+配料14克)/袋 | 2022-10-05 | 方便食品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310018 | 17 | 山东万蓉食品有限公司 | 山东省沂水沂博路38号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 钙奶饼干 | 500克/袋 | 2022-08-19 | 饼干 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310019 | 18 | 四川恒一食品有限公司 | 四川省南充市高坪区机场大道东顺路 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 午餐肉 | 340克/罐 | 2022-06-28 | 罐头 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310020 | 19 | 河北燕赵酒业有限公司 | 河北省衡水市故城县邢德公路157公里处 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 老白干酒 | 450mL/瓶酒精度:45%vol | 2022-03-11 | 酒类 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310021 | 20 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 北京市顺义区向阳西街6号 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 燕京啤酒菊花 | 330ml/罐酒精度≥2.5%vol | 2022-08-29 | 酒类 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310022 | 21 | 平乡县伟腾酱菜厂 | 平乡县东辛寨 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 翡翠黄瓜 | 500克/袋 | 2022-07-30 | 蔬菜制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310023 | 22 | 太原同利达源商贸有限公司 | 太原市尖草坪区阳曲镇高速口往东1公里 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2022-04-01 | 食糖 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310024 | 23 | 乐陵市叶叶香调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇高文曲 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 食用玉米淀粉(分装) | 300克/袋 | 2022-04-26 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310025 | 24 | 石家庄市中兴糖业有限公司 | 晋州307国道264公里处 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 红薯淀粉 | 250克/袋 | 2022-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310026 | 25 | 什邡群康食品有限责任公司 | 什邡市京什东路北段 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 蕨根粉丝 | 500克/袋 | 2022-06-21 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310027 | 26 | 德阳市荞妈食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄许镇绵河村八组 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 酸辣粉丝 | 400克/袋 | 2022-06-27 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310028 | 27 | 河南省淇普食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇铁炉胡村 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 黄豆油皮 | 188克/袋 | 2022-08-10 | 豆制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310029 | 28 | 河南省淇普食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇铁炉胡村 | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 黄豆腐竹 | 350克/袋 | 2022-05-16 | 豆制品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310030 | 29 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 昔阳县鲜乐多商贸有限公司 | 山西 | 枇杷蜂蜜 | 330克/瓶 | 2022-05-18 | 蜂产品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310031 | 30 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 深井精制盐(中盐未加碘食用盐) | 350克/袋 | 2021-11-28 | 调味品 | 2022年第7期 | 2022.11.24 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |
XC22140724144310032 | 31 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 四川省广元市昭化区中国食品产业发展重点园区 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 家香味老家土榨菜籽油 | 700毫升/瓶 | 2022-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310033 | 32 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 香菇酱油(酿造酱油) | 430ml/袋 | 2022-09-09 | 调味品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310034 | 33 | 石家庄笑珍美食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 麻辣鸭翅(酱卤肉类) | 200克/袋 | 2022-07-06 | 肉制品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310035 | 34 | 天津市强源食品有限公司 | 武清区黄庄街京福公路(黄庄段)3号 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 强源飘香香肠 | 335克/袋 | 2022-09-22 | 肉制品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310036 | 35 | 枣庄鑫泰源食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区西王庄乡西王庄村汇泉路18号 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 桂花酸梅果汁饮料 | 610mL/杯 | 2022-04-11 | 饮料 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310037 | 36 | 河北键丰食品有限公司 | 石家庄市正定县厢同村三八路168号 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 柑粉果味固体饮料 | 260克/袋 | 2022-09-12 | 饮料 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310038 | 37 | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区陈桥路西首 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 豆角干风味 | 122克/袋 | 2022-09-01 | 方便食品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310039 | 38 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 红枣饼干 | 500克/袋 | 2022-04-28 | 饼干 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310040 | 39 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇工业园6号 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 糖水桔子罐头 | 258g/瓶 | 2021-08-12 | 罐头 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310041 | 40 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 手工锅巴(五香味) | 240克/袋 | 2022-01-11 | 薯类和膨化食品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310042 | 41 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市梅塘镇长美工业园0001号 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 花生牛轧糖 | 128克/袋 | 2022-09-01 | 糖果制品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310043 | 42 | 保定京坛酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇仁里村 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 北京陈酿白酒 | 500ml/瓶酒精度:43%vol | 2020-11-05 | 酒类 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310044 | 43 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 果丹皮 | 180克/袋 | 2022-07-21 | 水果制品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310045 | 44 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 什锦果酱 | 260克/瓶 | 2022-05-19 | 水果制品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310046 | 45 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 山核桃味香瓜子(烘炒类) | 500克/袋 | 2022-08-03 | 炒货食品及坚果制品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310047 | 46 | 菏泽甘蔗坊食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县董口镇S338国道与沿黄路交叉口东50米路南 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 红糖(分装) | 400克/袋 | 2022-03-29 | 食糖 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310048 | 47 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 纯正红糖(分装) | 400克/袋 | 2022-01-01 | 食糖 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310049 | 48 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 黄豆腐竹(分装) | 250g/袋 | 2022-05-25 | 豆制品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310050 | 49 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 韭菜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310051 | 50 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 油菜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310052 | 51 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 尖椒 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310053 | 52 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 番茄 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310054 | 53 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 青椒 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310055 | 54 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310056 | 55 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310057 | 56 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 姜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310058 | 57 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 小富士苹果 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310059 | 58 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 雪花梨 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310060 | 59 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 冬枣 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310061 | 60 | / | / | 昔阳县方东信商贸有限公司 | 山西 | 巨峰葡萄 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310062 | 61 | 寿阳福润肉类加工有限公司 | 山西省晋中市寿阳县寿阳经济开发区 | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 猪精瘦肉 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310063 | 62 | 寿阳福润肉类加工有限公司 | 山西省晋中市寿阳县寿阳经济开发区 | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 猪上脊肉 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310064 | 63 | 寿阳福润肉类加工有限公司 | 山西省晋中市寿阳县寿阳经济开发区 | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 猪五花肉 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310065 | 64 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 平菇 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310066 | 65 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310067 | 66 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 大白菜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310068 | 67 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 菜豆 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310069 | 68 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 圆茄子 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310070 | 69 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 尖椒 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310071 | 70 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 青椒 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310072 | 71 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 长山药 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310073 | 72 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 番茄 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310074 | 73 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 带泥胡萝卜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310075 | 74 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310076 | 75 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310077 | 76 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310078 | 77 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 油菜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310079 | 78 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310080 | 79 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 油麦菜 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310081 | 80 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 葡萄 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310082 | 81 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 火龙果 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310084 | 82 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 大桔子 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310085 | 83 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 小桔子 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310086 | 84 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 苹果 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310087 | 85 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 梨 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310088 | 86 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 小柚子 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310089 | 87 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 柠檬 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310091 | 88 | / | / | 昔阳县绿之源商贸有限公司 | 山西 | 冬桃 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
XC22140724144310122 | 89 | / | / | 昔阳县方圆老街果蔬超市 | 山西 | 平菇 | / | 2022-10-21 | 食用农产品 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 昔阳县市场监督管理局/你点我检抽检计划 | |||
